Brzeszczoty do wyrzynarek i pił szablastych
Brzeszczoty (5 szt.) do drewna i materiałów drewnopochodnych 100 x 74 x 1,35 TPI 5-6
Brzeszczoty (5 szt.) do drewna i materiałów drewnopochodnych 100 x 74 x 1,35 TPI 5-6
Cena:
33,00 PLN
26,83 PLN netto
Brzeszczoty (5 szt.) do drewna i materiałów drewnopochodnych 100 x 74 x 1,35 TPI 5-6
33,00 PLN
26,83 PLN netto
Opis
Brzeszczoty (5 szt.) do drewna i materiałów drewnopochodnych 100 x 74 x 1,35 TPI 5-6 to profesjonalny brzeszczot Stehle do cięcia materiałów takich jak drewno lite, płyty drewnopochodne, idealny do zastosowań typu: gładkie cięcie.
Rodzaj stali: HCS – HCS do drewna i miękkich materiałów.
Zastosowanie – materiał:
- drewno lite, płyty drewnopochodne
Najważniejsze cechy i kompatybilność:
- Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie,płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe (10-45 mm).
- Kompatybilny z urządzeniami: AEG 274351,Bosch T101D,Makita A85640,Metabo 23635
Stehle od ponad 100 lat rozwija innowacyjne i niezawodne narzędzia do profesjonalnej obróbki drewna. Wybierając brzeszczoty Stehle, zyskujesz wysoką jakość cięcia, trwałość i powtarzalne rezultaty.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zęby na cal w brzeszczocie (TPI): | 5-6 |
| Szerokość ostrza brzeszczotu: | 1,35 |
| Długość całkowita brzeszczotu: | 100 |
| Długość ostrza brzeszczotu: | 74 |
| Rodzaj cięcia do jakiego najlepiej zastosować brzeszczot: | Gładkie cięcie |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | HCS |
| Zastosowanie - materiał: | drewno lite, płyty drewnopochodne |
| Urządzenia kompatybilne z brzeszczotem: | AEG 274351, Bosch T101D, Makita A85640, Metabo 23635 |
| Dodatkowe informacje: | Z kątem przyłożenia szlifowane. Podziałka 4,6 mm (zęby Vario). Drewno miękkie,płyty wiórowe, |
Zestawienie
| Długość całkowita brzeszczotu | Długość ostrza brzeszczotu | Szerokość ostrza brzeszczotu | Zęby na cal w brzeszczocie (TPI) | Rodzaj cięcia do jakiego najlepiej zastosować brzeszczot | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 74 | 1,65 | 5-6 | Szybkie cięcie | 68144400 |
| 100 | 74 | 1,35 | 10 | - | 68101203 |
| 100 | 74 | 2,2 | 6 | Precyzyjne cięcie | 68144401 |
| 117 | 91 | 1,35 | 8-13 | - | 68234900 |
| 117 | 91 | 1,35 | 8 | Gładkie cięcie | 68301301 |
| 152 | 126 | 1,65 | 6 | Szybkie cięcie | 68344400 |
| 100 | 74 | 1,35 | 5-6 | Gładkie cięcie | 68101400 |
| 100 | 74 | 1,65 | 5-6 | Szybkie cięcie | 68244400 |
| 100 | 74 | 1,8 | 8 | Szybkie cięcie | 68111302 |
| 83 | 58 | 1,1 | 18 | Cięcie łuków | 68101101 |
| 83 | 56 | 1,55 | 13 | Cięcie łuków | 68119201 |



