Inne akcesoria stolarskie
Pierścień redukcyjny 35 to 25.4 mm x 1.8 mm FREUD
Pierścień redukcyjny 35 to 25.4 mm x 1.8 mm FREUD
Cena:
16,54 PLN
13,45 PLN netto
Pierścień redukcyjny 35 to 25.4 mm x 1.8 mm FREUD
16,54 PLN
13,45 PLN netto
Opis
Pierścień redukcyjny 35 to 25.4 mm x 1.8 mm FREUD
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Szerokość rzazu piły | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1,8 | 30 | - | - | - | F03FA23023 |
| 35 | 1,8 | 25,4 | - | - | - | F03FA22201 |
| 120 | 2,2 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09616 |
| 120 | - | 22 | 2,8 - 3,6 | 12 + 12 | 10 | F03FS09637 |
| 120 | 2,2 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09614 |
| 120 | - | 20 | 2,8 - 3,6 | 12 + 12 | 10 | F03FS09636 |
| 180 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 30 | 6 | F03FS09624 |
| 180 | 3,2 | 45 | 4,3 - 5,1 | 30 | 6 | F03FS09622 |
| 125 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09620 |
| 120 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09618 |
| 200 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 36 | 6 | F03FS09630 |
| 200 | 3,2 | 80 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09628 |
| 200 | 3,2 | 65 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09626 |
| 215 | 3,2 | 50 | 4,3 - 5,1 | 42 | 6 | F03FS09634 |
| 200 | 3,2 | 80 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09627 |
| 200 | 3,2 | 65 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09625 |
| 180 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 30 | 6 | F03FS09623 |
| 100 | - | 20 | 2,8 - 3,6 | 12 + 12 | 10 | F03FS09635 |
| 215 | 3,2 | 50 | 4,3 - 5,1 | 42 | 6 | F03FS09633 |
| 200 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 36 | 6 | F03FS09629 |
| 120 | 2,2 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09615 |
| 120 | 2,2 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09613 |
| 180 | 3,2 | 45 | 4,3 - 5,1 | 30 | 6 | F03FS09621 |
| 125 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09619 |
| 120 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09617 |



