Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do cięcia płyt warstwowych do zagłębiarki 235 x 30 x 2.2/1.8 x Z50 FREUD
Opis
Piła do cięcia płyt warstwowych do zagłębiarki 235 x 30 x 2.2/1.8 x Z50 FREUD
Piła Freud do cięcia/formatowania płyt wartswowych, płyt karton-gips oraz różnych rodzai materiałów abrazyjnych
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu piły zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Piły Freud tego typu najlepiej sprawdzają się w cięciu płyt warstwowcyh (z pianki poliuretanowej (PIR/PUR), wełny mineralnej lub styropianu), dzięki naprzemian skośnym kształcie zęba i zerowym kącie natarcia
Stosowane głownie do maszyn takich jak : ukośnice, pilarki, pilarko - zagłębiarki, elektronarzędzia. Zaskakują swoją uniwersalnością.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- inne: | płyty warstwowe z pianki poliuretanowej (PIR/PUR), wełny mineralnej lub styropianu lub z cienkimi |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Obróbka - płyty warstwowe: | TAK |
| Średnica piły: | 235 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,2 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,8 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 50 |
| Uzębienie piły: | HLTCG (Ch) |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Płyty warstwowe |
| Zastosowanie - maszyna: | Przenośne pilarki tarczowe/zagłebiarki |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2 | 1,6 | 20 | 30 | F03FS09853 |
| 160 | 2 | 1,6 | 20 | 30 | F03FS09852 |
| 235 | 2,2 | 1,8 | 30 | 50 | F03FS09857 |
| 230 | 2,2 | 1,8 | 30 | 48 | F03FS09856 |
| 210 | 2,4 | 2 | 30 | 36 | F03FS09855 |
| 190 | 2 | 1,6 | 30 | 36 | F03FS09854 |
| 355 | 2,6 | 2,2 | 30 | 80 | F03FS09862 |
| 350 | 2,9 | 2,5 | 30 | 60 | F03FS09861 |
| 270 | 2,4 | 2 | 30 | 60 | F03FS09859 |
| 240 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | F03FS09858 |



