Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do drewna do zagłębiarki 160 x 16 x 2.4/1.6 x Z48 FREUD
Piła do drewna do zagłębiarki 160 x 16 x 2.4/1.6 x Z48 FREUD
Cena:
131,76 PLN
107,12 PLN netto
Piła do drewna do zagłębiarki 160 x 16 x 2.4/1.6 x Z48 FREUD
131,76 PLN
107,12 PLN netto
Opis
Piła do drewna do zagłębiarki 160 x 16 x 2.4/1.6 x Z48 FREUD
Piła Freud do drewna litego - miękkiego i twardego,sklejki oraz innych materiałów drewnopochodnych
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu piły zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : ukośnice, pilarki, pilarko - zagłębiarki, elektronarzędzia, piły formatowe oraz różnego rodzaju pilarki do obróbki płyt. Zaskakują swoją uniwersalnością.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Średnica piły: | 160 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,4 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,6 |
| Średnica otworu mocującego: | 16 |
| Liczba zębów piły: | 48 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | 5 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | TiCo |
| Zastosowanie - materiał: | Drewno miękie/twarde, sklejka |
| Zastosowanie - maszyna: | Przenośne pilarki tarczowe/zagłebiarki |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15 | F03FS09681 |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 36 | 10 | F03FS09676 |
| 120 | 1,8 | 1,3 | 20 | 12 | 15 | F03FS09663 |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 15 | F03FS09730 |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 | 15 | F03FS09729 |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 15 | F03FS09728 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 56 | 10 | F03FS09736 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 15 | F03FS09735 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 | 15 | F03FS09734 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 15 | F03FS09733 |
| 270 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | 10 | F03FS09740 |
| 240 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | 15 | F03FS09739 |
| 237 | 2,5 | 1,8 | 30 | 56 | 10 | F03FS09738 |
| 237 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24 | 15 | F03FS09737 |
| 355 | 3 | 2,2 | 30 | 60 | 15 | F03FS09743 |
| 350 | 3,5 | 2,2 | 30 | 24 | 20 | F03FS09742 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 10 | F03FS09715 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15 | F03FS09714 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 16 | 48 | 10 | F03FS09713 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15 | F03FS09712 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 10 | F03FS09719 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 40 | 10 | F03FS09718 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15 | F03FS09717 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 20 | 56 | 5 | F03FS09716 |
| 200 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 10 | F03FS09722 |
| 200 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15 | F03FS09721 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 56 | 5 | F03FS09720 |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 56 | 5 | F03FS09724 |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | 10 | F03FS09726 |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | 15 | F03FS09723 |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 24 | 15 | F03FS09725 |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 5 | F03FS09699 |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15 | F03FS09698 |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 5 | F03FS09697 |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15 | F03FS09696 |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 30 | 15 | F03FS09700 |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 60 | 15 | F03FS09702 |
| 182 | 1,7 | 1,3 | 19,05 | 40 | 15 | F03FS09701 |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 16 | 40 | 10 | F03FS09704 |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15 | F03FS09703 |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15 | F03FS09709 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15 | F03FS09684 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 5 | F03FS09683 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | 10 | F03FS09682 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | 5 | F03FS09680 |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 40 | 18 | F03FS09687 |
| 165 | 1,7 | 1,3 | 20 | 24 | 15 | F03FS09686 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 5 | F03FS09685 |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 48 | 5 | F03FS09690 |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | 10 | F03FS09689 |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15 | F03FS09688 |
| 170 | 2,4 | 1,6 | 30 | 40 | 10 | F03FS09695 |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | 5 | F03FS09693 |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 30 | 36 | 10 | F03FS09692 |
| 165 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | 15 | F03FS09691 |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | 15 | F03FS09667 |
| 130 | 2,4 | 1,6 | 20 | 36 | 5 | F03FS09666 |
| 130 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15 | F03FS09665 |
| 120 | 1,8 | 1,3 | 20 | 40 | 5 | F03FS09664 |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | 15 | F03FS09671 |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15 | F03FS09670 |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | 5 | F03FS09669 |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 36 | 10 | F03FS09668 |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 24 | 15 | F03FS09675 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 16 | 48 | 5 | F03FS09674 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | 15 | F03FS09673 |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 20 | 42 | 5 | F03FS09672 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 36 | 10 | F03FS09679 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 24 | 15 | F03FS09678 |
| 160 | 1,8 | 1,3 | 20 | 48 | 5 | F03FS09677 |



