Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do drewna kostrukcyjnego do pilarek przenośnych 190 x 30 x 2/1.3 x Z14 FREUD
Opis
Piła do drewna kostrukcyjnego do pilarek przenośnych 190 x 30 x 2/1.3 x Z14 FREUD
Piła Freud do cięcia drewna konstrukcyjnego (nawet wraz z gwoździami i pozostałościami betonu!)
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu piły zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Specjalna formuła węglików spiekanych oraz innowacyjna geometria zębów zapewniają wysoką odporność piły także podczas cięcia gwoździ.Ząb ATB z dodatnim kątem natarcia.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : ukośnice, pilarki, pilarko - zagłębiarki, elektronarzędzia, piły formatowe oraz różnego rodzaju pilarki do obróbki płyt. Zaskakują swoją uniwersalnością.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- inne: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Średnica piły: | 190 |
| Szerokość rzazu piły: | 2 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,3 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 14 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | 18 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | TiCo |
| Zastosowanie - materiał: | Drewno konstrukcyjne / deski szalunkowe |
| Zastosowanie - maszyna: | Przenośne pilarki tarczowe |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2 | 1,3 | 20 | 14 | 18 | F03FS09789 |
| 200 | 2 | 1,3 | 30 | 16 | 18 | F03FS09793 |
| 190 | 2 | 1,3 | 30 | 14 | 18 | F03FS09792 |
| 184 | 2 | 1,3 | 16 | 14 | 18 | F03FS09791 |
| 180 | 2 | 1,3 | 30 | 14 | 18 | F03FS09790 |
| 235 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20 | 18 | F03FS09796 |
| 230 | 2,2 | 1,6 | 30 | 20 | 18 | F03FS09795 |
| 210 | 2 | 1,3 | 30 | 16 | 18 | F03FS09794 |
| 160 | 2 | 1,3 | 20 | 14 | 18 | F03FS09788 |



