Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do płyt drewnopochodnych, kompozytów i tworzyw sztucznych - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z48 FREUD LU2F
Piła do płyt drewnopochodnych, kompozytów i tworzyw sztucznych - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z48 FREUD LU2F
Cena:
196,78 PLN
159,98 PLN netto
Piła do płyt drewnopochodnych, kompozytów i tworzyw sztucznych - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z48 FREUD LU2F
196,78 PLN
159,98 PLN netto
Opis
Piła do płyt drewnopochodnych, kompozytów i tworzyw sztucznych - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z48 FREUD LU2F
Piła Freud do płyt drewnopochodnych, kompozytów i tworzyw sztucznych w poprzek włókien.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją oraz specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne umożliwiają płynną pracę i minimalizują hałas.
Piły świetnie sprawdzają się na piłach do formatowania płyt obustronnie laminowanych bez użycia podcinacza,dobra jakość obróbki i długi okres eksploatacji.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki do obróbki płyt, formatujące, poziome piły panelowe, przenośne pilarki tarczowe, uciosarki.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- czopiarki: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Obróbka - płyty warstwowe: | TAK |
| Średnica piły: | 250 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,8 |
| Szerokość płaszcza piły: | 2 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 48 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | -5 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Drewno miękkie/twarde, płyty wiórowe laminowane, płyty MDF, kompozyty termkoplastyczne |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki do obróbki płyt, pilarki tarczowe uniwersalne,uciosarki, przenośne pilarki tarczowe |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 3 | 20 | 4 | 30 | 10 | F03FS06367 |
| 120 | 3 | 35 | 5 | 30 | 10 | F03FS05143 |
| 120 | 3 | 30 | 5 | 18 | 10 | F03FS06096 |
| 120 | 3 | 35 | 4 | 30 | 10 | F03FS05141 |
| 120 | 3 | 30 | 4 | 18 | 10 | F03FS06095 |
| 180 | 3 | 35 | 5 | 44 | 10 | F03FS05144 |
| 180 | 3 | 35 | 4 | 44 | 10 | F03FS05142 |
| 120 | 3 | 30 | 6 | 18 | 10 | F03FS06097 |
| 250 | 2,8 | 2 | 30 | 60 | -5 | F03FS04974 |
| 250 | 2,8 | 2 | 30 | 48 | -5 | F03FS04973 |



