Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do płyt laminowanych do pilarki stołowej 200 x 30 x 2.5/1.8 x Z64 FREUD
Opis
Piła do płyt laminowanych do pilarki stołowej 200 x 30 x 2.5/1.8 x Z64 FREUD
Piła Freud do płyt wiórowych,laminatu,MDF
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu piły zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Piły Freud tego typu najlepiej sprawdzają się w cięciu materiałow drewnopochodnych (płyta.MDF), laminatów, materiałów fornirowanych, dzięki ujemnemu kącie natarcia.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : ukośnice, pilarki, pilarko - zagłębiarki, elektronarzędzia, piły formatowe oraz różnego rodzaju pilarki do obróbki płyt.Zaskakują swoją uniwersalnością.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Średnica piły: | 200 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,5 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,8 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 64 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | -2 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Płyta wiórowa, płyta wiórowa laminowana, płyta MDF, Płyta MDF laminowana obustronnie |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki tarczowe uniwersalne |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | -5 | F03FS09799 |
| 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | -2 | F03FS09803 |
| 165 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | -5 | F03FS09800 |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | -5 | F03FS09797 |
| 168 | 1,8 | - | 20 | 48 | - | F03FS13241 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 60 | -5 | F03FS09802 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | -5 | F03FS09798 |
| 185 | 2,4 | 1,6 | 20 | 60 | -5 | F03FS09801 |



