Piły tarczowe do maszyn
Piła do wielopiły z zębami czyszczącymi - 350 x 3,7 / 2,5 x 50 Z20+2+4 FREUD LM05
Piła do wielopiły z zębami czyszczącymi - 350 x 3,7 / 2,5 x 50 Z20+2+4 FREUD LM05
Cena:
370,75 PLN
301,42 PLN netto
Piła do wielopiły z zębami czyszczącymi - 350 x 3,7 / 2,5 x 50 Z20+2+4 FREUD LM05
370,75 PLN
301,42 PLN netto
Opis
Piła do wielopiły z zębami czyszczącymi - 350 x 3,7 / 2,5 x 50 Z20+2+4 FREUD LM05
Piła Freud do pilarek wielopiłowych do drewna litego - miękkiego i twardego z zębami czyszczącymi.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Piły Freud tego typu najlepiej sprawdzają się na wielopiłach w cięciu drewna twardego lub miękkiego, dzięki zębom czyszczącym piła nie blokuję się w materiale i odprowadza żywicę "na zewnątrz" .
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki wielopiłowE. Zaskakują swoją uniwersalnością.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- wielopiły: | TAK |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Średnica piły: | 350 |
| Szerokość rzazu piły: | 3,7 |
| Szerokość płaszcza piły: | 2,5 |
| Średnica otworu mocującego: | 50 |
| Liczba zębów piły: | 20+2+4 |
| Uzębienie piły: | FLAT |
| Kąt natarcia: | 25 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Drewno miękkie i twarde |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki wielopiłowe |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 3,5 | 2,5 | 55 | 28+2+4 | 20 | F03FS11408 |
| 350 | 3.maj | 2,5 | 75 | 28+2+4 | 20 | F03FS11407 |
| 380 | 4 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 25 | F03FS03011 |
| 380 | 4 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | 25 | F03FS11437 |
| 380 | 4 | 2,8 | 70 | 20+2+4 | 25 | F03FS03009 |
| 380 | 4 | 2,8 | 30 | 20+2+4 | 25 | F03FS11436 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 24+2+4 | 20 | F03FS06243 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 60 | 28+2+4 | 20 | F03FS02914 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 24+2+4 | 20 | F03FS06244 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 28+2+4 | 20 | F03FS02916 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 90 | 28+2+4 | 20 | F03FS11404 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 90 | 28+2+4 | 20 | F03FS02935 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 80 | 28+2+4 | 20 | F03FS02919 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | 25 | F03FS11431 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 50 | 20+2+4 | 25 | F03FS02999 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 25 | F03FS11430 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 20+2+4 | 25 | F03FS02997 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 25 | F03FS02990 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 25 | F03FS02985 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 25 | F03FS11420 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 20 | F03FS11396 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 20 | F03FS02908 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 25 | F03FS11427 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 25 | F03FS11428 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 25 | F03FS02993 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 20 | F03FS11457 |
| 320 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 20 | F03FS02910 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28+2+4 | 20 | F03FS02912 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 25 | F03FS11429 |
| 320 | 3,4 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 25 | F03FS02995 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 24+2+2 | 20 | F03FS02901 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 20 | F03FS11426 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+2+2 | 20 | F03FS02899 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24+2+2 | 20 | F03FS02903 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 20 | F03FS02906 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 25 | F03FS11423 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 75 | 24+2+2 | 20 | F03FS11395 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 25 | F03FS02983 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 25 | F03FS11419 |
| 300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 25 | F03FS02981 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 20 | F03FS02893 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30+2+2 | 18 | F03FS11390 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30+2+2 | 18 | F03FS11388 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 20 | F03FS11384 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 20 | F03FS11417 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 20+2+2 | 20 | F03FS02895 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 18+2+2 | 20 | F03FS11418 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 60 | 20+2+2 | 20 | F03FS11385 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | 25 | F03FS11415 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 16+2+2 | 25 | F03FS02973 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 20 | F03FS11387 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 20+2+2 | 20 | F03FS02897 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 80 | 16+2+2 | 25 | F03FS02979 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 25 | F03FS11416 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 70 | 16+2+2 | 25 | F03FS02977 |
| 250 | 3,4 | 2,2 | 60 | 16+2+2 | 25 | F03FS02975 |
| 300 | 2,3 | 1,8 | 70 | 24+2 | 20 | F03FS11381 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 20+2+2 | 20 | F03FS02891 |
| 305 | 2,5 | 1,8 | 60 | 24+2 | 20 | F03FS11382 |
| 350 | 3 | 2,2 | 90 | 24+2+2 | 20 | F03FS05808 |
| 350 | 3 | 2,2 | 80 | 24+2+2 | 20 | F03FS02873 |
| 450 | 4,4 | 3 | 70 | 24+2+4 | 25 | F03FS11445 |
| 450 | 4,4 | 3 | 50 | 24+2+4 | 25 | F03FS11444 |
| 450 | 4,4 | 3 | 30 | 24+2+4 | 25 | F03FS11443 |
| 400 | 4 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 20 | F03FS11413 |
| 450 | 4,4 | 3 | 80 | 24+2+4 | 25 | F03FS03029 |
| 450 | 4,4 | 3 | 70 | 24+2+4 | 25 | F03FS03027 |
| 450 | 4,4 | 3 | 50 | 24+2+4 | 25 | F03FS03025 |
| 450 | 4,4 | 3 | 30 | 24+2+4 | 25 | F03FS03023 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 25 | F03FS11447 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 25 | F03FS03036 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 25 | F03FS11446 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 25 | F03FS03033 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 25 | F03FS11449 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 25 | F03FS03041 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 25 | F03FS11448 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 25 | F03FS03039 |
| 400 | 4 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | 25 | F03FS11439 |
| 400 | 4 | 2,8 | 30 | 24+2+4 | 25 | F03FS03013 |
| 385 | 3,8 | 2,8 | 55 | 36+2+2 | 20 | F03FS11410 |
| 380 | 4 | 2,8 | 80 | 20+2+4 | 25 | F03FS11438 |
| 400 | 4 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | 25 | F03FS11440 |
| 400 | 4 | 2,8 | 50 | 24+2+4 | 25 | F03FS03015 |
| 400 | 4 | 2,8 | 30 | 28+2+4 | 20 | F03FS02921 |
| 400 | 4 | 2,8 | 70 | 28+2+4 | 20 | F03FS02923 |
| 400 | 4 | 2,8 | 70 | 24+2+4 | 25 | F03FS03017 |
| 400 | 4 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 20 | F03FS02926 |
| 400 | 4 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 25 | F03FS11442 |
| 400 | 4 | 2,8 | 80 | 24+2+4 | 25 | F03FS03019 |
| 400 | 4 | 2,8 | 75 | 28+2+4 | 20 | F03FS11414 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 70 | 20+2+4 | 25 | F03FS03003 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | 25 | F03FS11432 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 60 | 20+2+4 | 25 | F03FS03001 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 90 | 20+2+4 | 25 | F03FS11435 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 90 | 20+2+4 | 25 | F03FS03060 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 25 | F03FS11434 |
| 350 | 3,7 | 2,5 | 80 | 20+2+4 | 25 | F03FS03005 |
| 380 | 4 | 2,8 | 30 | 20+2+4 | 25 | F03FS03007 |
| 380 | 3,8 | 2,8 | 80 | 28+2+4 | 20 | F03FS11409 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+2+4 | 25 | F03FS03050 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 50 | 28+2+4 | 25 | F03FS03047 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 25 | F03FS11450 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 28+2+4 | 25 | F03FS03045 |
| 560 | 4,8 | 3,5 | 80 | 48+2+4 | 25 | F03FS11453 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 25 | F03FS11452 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 80 | 28+2+4 | 25 | F03FS03052 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 70 | 28+4+4 | 25 | F03FS11451 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 35 | 32+2+4 | 25 | F03FS11455 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 30 | 32+2+4 | 25 | F03FS11454 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | 25 | F03FS11456 |
| 600 | 5,2 | 3,5 | 80 | 32+2+4 | 25 | F03FS03056 |



