Piły podcinające - podcinaki
Piła podcinająca polikrystaliczny diamentowy podcinacz regulowany H6 - 200 x 4,3 - 5,1 / 3,2 x 80 mm Z36 FREUD DLI25M
Piła podcinająca polikrystaliczny diamentowy podcinacz regulowany H6 - 200 x 4,3 - 5,1 / 3,2 x 80 mm Z36 FREUD DLI25M
Cena:
3 541,96 PLN
2 879,64 PLN netto
Piła podcinająca polikrystaliczny diamentowy podcinacz regulowany H6 - 200 x 4,3 - 5,1 / 3,2 x 80 mm Z36 FREUD DLI25M
3 541,96 PLN
2 879,64 PLN netto
Opis
Piła podcinająca polikrystaliczny diamentowy podcinacz regulowany H6 - 200 x 4,3 - 5,1 / 3,2 x 80 mm Z36 FREUD DLI25M
Podcinacz polikrystaliczny diamentowy regulowany Freud do formatowania pakietu płyt wiórowych,laminatu,MDF
Podcinak posiada najnowszą technologię powlekania Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Podcinaki diamentowe Freud świetnie sprawdzająsię w podcinaniu powłok płyt obustronnie laminowanych.Wyjątkowo długą żywotność zapewniają polikrystaliczne diamentowe zęby
Stosowane głownie do pilarek panelowych do obróbki płyt.Zaskakują swoją uniwersalnością.Możliwość wielokrotnego ostrzenia.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- inne: | do pilarek panelowych |
| Zastosowanie- pionowe pilarki panelowe: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Średnica piły: | 200 |
| Szerokość rzazu piły: | 4,3 - 5,1 |
| Szerokość płaszcza piły: | 3,2 |
| Średnica otworu mocującego: | 80 |
| Liczba zębów piły: | 36 |
| Uzębienie piły: | FLAT |
| Kąt natarcia: | 6 |
| Materiał ostrza: | Diament polikrystaliczny |
| Zastosowanie - materiał: | Płyta wiórowa, płyta wiórowa laminowana, płyta MDF, Płyta MDF laminowana obustronnie |
| Zastosowanie - maszyna: | Poziome i pionowe piły do formatowania pakietu płyt i Pilarki do obróbki płyt |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Szerokość rzazu piły | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1,8 | 30 | - | - | - | F03FA23023 |
| 35 | 1,8 | 25,4 | - | - | - | F03FA22201 |
| 120 | 2,2 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09616 |
| 120 | - | 22 | 2,8 - 3,6 | 12 + 12 | 10 | F03FS09637 |
| 120 | 2,2 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09614 |
| 120 | - | 20 | 2,8 - 3,6 | 12 + 12 | 10 | F03FS09636 |
| 180 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 30 | 6 | F03FS09624 |
| 180 | 3,2 | 45 | 4,3 - 5,1 | 30 | 6 | F03FS09622 |
| 125 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09620 |
| 120 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09618 |
| 200 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 36 | 6 | F03FS09630 |
| 200 | 3,2 | 80 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09628 |
| 200 | 3,2 | 65 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09626 |
| 215 | 3,2 | 50 | 4,3 - 5,1 | 42 | 6 | F03FS09634 |
| 200 | 3,2 | 80 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09627 |
| 200 | 3,2 | 65 | 4,3 - 5,1 | 36 | 6 | F03FS09625 |
| 180 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 30 | 6 | F03FS09623 |
| 100 | - | 20 | 2,8 - 3,6 | 12 + 12 | 10 | F03FS09635 |
| 215 | 3,2 | 50 | 4,3 - 5,1 | 42 | 6 | F03FS09633 |
| 200 | 3,5 | 45 | 4,7 - 5,5 | 36 | 6 | F03FS09629 |
| 120 | 2,2 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09615 |
| 120 | 2,2 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | 6 | F03FS09613 |
| 180 | 3,2 | 45 | 4,3 - 5,1 | 30 | 6 | F03FS09621 |
| 125 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09619 |
| 120 | 2,2 | 20 | 3,1 - 3,9 | 24 | 6 | F03FS09617 |



