Piły podcinające - podcinaki
Piła podcinająca z zębem skośnym - 100 x 3,2 / 2,2 x 22 mm Z24 FREUD LI13MD
Piła podcinająca z zębem skośnym - 100 x 3,2 / 2,2 x 22 mm Z24 FREUD LI13MD
Cena:
129,76 PLN
105,50 PLN netto
Piła podcinająca z zębem skośnym - 100 x 3,2 / 2,2 x 22 mm Z24 FREUD LI13MD
129,76 PLN
105,50 PLN netto
Opis
Piła podcinająca z zębem skośnym - 100 x 3,2 / 2,2 x 22 mm Z24 FREUD LI13MD
Podcinacz/podcinak Freud do podcinania powłok płyt obustronnie laminowanych, przeznaczone zwłaszcza do bardzo delikatnych powłok z nadmiarem obrzeży.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia SILVER I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu podcinacza zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Konstrukcja zębów naprzemian-skos zapewnia brak wyrwań i długi okres eksploatacji.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki panelowe do obróbki pakietów pił. Zaskakują swoją uniwersalnością. Możliwość wielokrotnego ostrzenia.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- pionowe pilarki panelowe: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Średnica piły: | 100 |
| Szerokość rzazu piły: | 3,2 |
| Szerokość płaszcza piły: | 2,2 |
| Średnica otworu mocującego: | 22 |
| Liczba zębów piły: | 24 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | 10 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Płyta wiórowa, płyta wiórowa laminowana, płyta MDF, Płyta MDF laminowana obustronnie |
| Zastosowanie - maszyna: | Poziome i pionowe piły do formatowania pakietu płyt i Pilarki do nadmiaru obrzeży |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3,2 | 2,2 | 22 | 24 | 10 | F03FS02454 |
| 100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 10 | F03FS02466 |
| 100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | 10 | F03FS02452 |
| 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | 10 | F03FS02470 |
| 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | 30 | 10 | F03FS02455 |
| 100 | 3,2 | 2,2 | 22 | 24 | 10 | F03FS02468 |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 10 | F03FS02459 |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 55 | 48 | 10 | F03FS02461 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | 10 | F03FS07574 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | 10 | F03FS07573 |



