Piły podcinające - podcinaki
Piła podcinająca z zębem stożkowym - 200 x 4,3 - 5,5 / 3,2 x 20 mm Z36 FREUD LI25M
Opis
Piła podcinająca z zębem stożkowym - 200 x 4,3 - 5,5 / 3,2 x 20 mm Z36 FREUD LI25M
Podcinacz/podcinak z zębem trapezowym Freud do podcinania powłok płyt wiórowych, MDF, obustronnie laminowanych.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia SILVER I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu podcinacza zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Konstrukcja zęba o kształcie trapezowym zapewnia brak wyrwań i długi okres eksploatacji.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki panelowe do obróbki pakietów pił, pilarki do obróbki płyty. Zaskakują swoją uniwersalnością. Możliwość wielokrotnego ostrzenia.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- poziome pilarki panelowe: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- pionowe pilarki panelowe: | TAK |
| Średnica piły: | 200 |
| Szerokość rzazu piły: | 4,3 - 5,5 |
| Szerokość płaszcza piły: | 3,2 |
| Średnica otworu mocującego: | 20 |
| Liczba zębów piły: | 36 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | 8 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Płyta wiórowa, płyta wiórowa laminowana, płyta MDF, Płyta MDF laminowana obustronnie |
| Zastosowanie - maszyna: | Piły formatujące/ pilarki do obróbki płyt, Poziome i pionowe piły do formatowania pakietu płyt |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02623 |
| 120 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02620 |
| 100 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02610 |
| 80 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 20 | 12 | - | F03FS02606 |
| 140 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 45 | 28 | 8 | F03FS02647 |
| 140 | 3,4 - 4,6 | 3 | 45 | 24 | 8 | F03FS02638 |
| 140 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 16 | 28 | 8 | F03FS02627 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 60 | 48 | 10 | F03FS02602 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | 10 | F03FS02601 |
| 110 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02614 |
| 100 | 3,1 - 4,3 | 2,5 | 20 | 20 | - | F03FS06099 |
| 100 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 22 | 24 | - | F03FS02612 |
| 115 | 4,1 - 5,3 | 3 | 45 | 24 | - | F03FS08039 |
| 115 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 22 | 24 | - | F03FS02618 |
| 115 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02616 |
| 110 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 22 | 24 | - | F03FS02615 |
| 80 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 22 | 12 | - | F03FS02608 |
| 340 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 45 | 72 | 12 | F03FS02722 |
| 320 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 45 | 48 | 12 | F03FS02695 |
| 220 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 20 | 36 | 8 | F03FS09266 |
| 215 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 50 | 42 | 8 | F03FS09650 |
| 215 | 4,5 - 5,7 | 3,2 | 50 | 42 | 8 | F03FS02713 |
| 215 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 50 | 42 | 8 | F03FS02685 |
| 250 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 50 | 48 | 8 | F03FS02669 |
| 250 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 8 | F03FS02668 |
| 250 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 30 | 54 | 8 | F03FS07595 |
| 300 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 65 | 72 | 12 | F03FS02689 |
| 300 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 12 | F03FS07577 |
| 300 | 4,3 - 5,5 | 3 | 65 | 48 | 12 | F03FS07616 |
| 280 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 30 | 48 | 12 | F03FS07419 |
| 320 | 4,3 - 5,5 | 3 | 45 | 48 | 12 | F03FS02696 |
| 300 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 65 | 48 | 6 | F03FS07744 |
| 300 | 4,3 - 5,5 | 3,5 | 50 | 48 | 12 | F03FS02693 |
| 300 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 80 | 72 | 12 | F03FS02691 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 75 | 36 | 8 | F03FS07755 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 65 | 36 | 8 | F03FS02681 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 8 | F03FS02679 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | F03FS02676 |
| 200 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 20 | 36 | 8 | F03FS02716 |
| 200 | 4,5 - 5,7 | 3 | 65 | 36 | 8 | F03FS02714 |
| 200 | 4,5 - 5,7 | 3 | 22 | 36 | 8 | F03FS02712 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 80 | 36 | 8 | F03FS02683 |
| 200 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 65 | 36 | 8 | F03FS02720 |
| 200 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | F03FS02719 |
| 200 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 30 | 36 | 8 | F03FS02718 |
| 200 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 22 | 36 | 8 | F03FS02717 |
| 200 | 5,7 - 6,9 | 4 | 45 | 36 | 8 | F03FS02728 |
| 200 | 5,7 - 6,9 | 3,5 | 65 | 36 | 8 | F03FS08165 |
| 200 | 5,4 - 6,6 | 4 | 20 | 36 | 8 | F03FS02726 |
| 180 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 20 | 28 | 8 | F03FS02661 |
| 180 | 3,4 - 4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 | 8 | F03FS02642 |
| 180 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 16 | 42 | 8 | F03FS02631 |
| 175 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 75 | 36 | 8 | F03FS07816 |
| 180 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | F03FS02664 |
| 180 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 8 | F03FS06373 |
| 180 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 30 | 28 | 8 | F03FS02663 |
| 180 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 20 | 36 | 8 | F03FS06372 |
| 180 | 5,1 - 6,3 | 3,5 | 55 | 36 | 8 | F03FS02724 |
| 180 | 4,7 - 5,9 | 3,5 | 45 | 36 | 8 | F03FS02715 |
| 180 | 4,5 - 5,7 | 3 | 20 | 36 | 8 | F03FS02710 |
| 180 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 50 | 36 | 8 | F03FS02666 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 8 | F03FS02674 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 22 | 36 | 8 | F03FS02673 |
| 200 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 20 | 36 | 8 | F03FS02670 |
| 180 | 5,7 - 6,9 | 4 | 20 | 36 | 8 | F03FS02727 |
| 150 | 4,3 - 5,6 | 3,2 | 30 | 36 | 8 | F03FS02649 |
| 150 | 3,4 - 4,6 | 2,2 | 30 | 36 | 8 | F03FS02639 |
| 150 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 30 | 36 | 8 | F03FS02628 |
| 145 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 45 | 30 | 8 | F03FS08015 |
| 160 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 20 | 36 | 8 | F03FS02630 |
| 150 | 4,5 - 5,8 | 3 | 45 | 36 | 8 | F03FS02704 |
| 150 | 4,5 - 5,8 | 3 | 30 | 36 | 8 | F03FS02702 |
| 150 | 4,3 - 5,6 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | F03FS02651 |
| 160 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 45 | 36 | 8 | F03FS02655 |
| 160 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 30 | 36 | 8 | F03FS02653 |
| 160 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 25,4 | 36 | 8 | F03FS02660 |
| 160 | 3,4 - 4,6 | 2,2 | 25,4 | 36 | 8 | F03FS02641 |
| 160 | 4,5 - 5,7 | 3 | 55 | 36 | 8 | F03FS02708 |
| 160 | 4,5 - 5,7 | 3 | 45 | 36 | 8 | F03FS02706 |
| 160 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 60 | 36 | 8 | F03FS02659 |
| 160 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 55 | 36 | 8 | F03FS02657 |
| 120 | 3,1 - 4,3 | 2,5 | 20 | 24 | - | F03FS05978 |
| 120 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 22 | 24 | - | F03FS02622 |
| 120 | 2,8 - 4,0 | 2,2 | 22 | 24 | - | F03FS02605 |
| 120 | 2,8 - 4,0 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02604 |
| 125 | 3,4 - 4,6 | 2,2 | 45 | 24 | - | F03FS02636 |
| 125 | 3,4 - 4,6 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02634 |
| 125 | 3,1 - 4,3 | 2,5 | 20 | 24 | - | F03FS05932 |
| 120 | 3,4 - 4,6 | 2,2 | 20 | 24 | - | F03FS02632 |
| 125 | 4,5 - 5,7 | 3 | 45 | 24 | - | F03FS02699 |
| 125 | 4,5 - 5,7 | 3 | 20 | 24 | - | F03FS02697 |
| 125 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 45 | 24 | - | F03FS02645 |
| 125 | 4,3 - 5,5 | 3,2 | 20 | 24 | - | F03FS02643 |
| 140 | 4,5 - 5,7 | 3 | 45 | 24 | 8 | F03FS02701 |
| 125 | 3,1 - 4,3 | 2,2 | 22 | 24 | - | F03FS02625 |



