Piły tarczowe do maszyn
Piła przemysłowa do formatowania płyt drewnopochodnych - 355 x 4,4 / 3,2 x 75 mm Z54 FREUD LSB X
Piła przemysłowa do formatowania płyt drewnopochodnych - 355 x 4,4 / 3,2 x 75 mm Z54 FREUD LSB X
Cena:
470,56 PLN
382,57 PLN netto
Piła przemysłowa do formatowania płyt drewnopochodnych - 355 x 4,4 / 3,2 x 75 mm Z54 FREUD LSB X
470,56 PLN
382,57 PLN netto
Opis
Piła przemysłowa do formatowania płyt drewnopochodnych - 355 x 4,4 / 3,2 x 75 mm Z54 FREUD LSB X
Piła panelowa z serii LSB X Freud do formatowania pakietu płyt, idealny wybór do przemysłowego pakietu płyt.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją
Asortyment produktów LSB X to idealny wybór do przemysłowego formatowania płyt drewnopochodnych, wiórowych, MDF. Dobrze radzą sobie w cięciu płyt HPL i akrylowych
Piły idealne pod przemysłowe formatowanie pakietu płyt.
Stosowane głownie do maszyn takich jak piły panelowe.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- pionowe pilarki panelowe: | TAK |
| Zastosowanie- poziome pilarki panelowe: | TAK |
| Obróbka - HPL: | TAK |
| Obróbka - płyty warstwowe: | TAK |
| Średnica piły: | 355 |
| Szerokość rzazu piły: | 4,4 |
| Szerokość płaszcza piły: | 3,2 |
| Średnica otworu mocującego: | 75 |
| Liczba zębów piły: | 54 |
| Uzębienie piły: | TCG |
| Kąt natarcia: | 15 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Płyta wiórowa, płyta wiórowa laminowana, płyta MDF, Płyta MDF laminowana obustronnie, płyty H |
| Zastosowanie - maszyna: | Poziome piły do formatowania pakietu płyt |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4,4 | 3 | 65 | 72 | 15 | F03FS09158 |
| 300 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | F03FS09207 |
| 300 | 4,4 | 3 | 30 | 72 | 15 | F03FS07803 |
| 300 | 4,4 | 3 | 80 | 72 | 15 | F03FS07804 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | F03FS09160 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS09162 |
| 310 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | F03FS09949 |
| 305 | 4,4 | 3 | 30 | 60 | 15 | F03FS10221 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 15 | F03FS09161 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | F03FS10268 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 50 | 60 | 15 | F03FS10222 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS10296 |
| 350 | 4,2 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | F03FS10225 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS10267 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | F03FS10101 |
| 320 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15 | F03FS07805 |
| 250 | 4,2 | 3 | 30 | 60 | 15 | F03FS10212 |
| 270 | 4,2 | 3 | 55 | 60 | 15 | F03FS10215 |
| 250 | 4,4 | 3 | 30 | 80 | 15 | F03FS10213 |
| 250 | 4,2 | 3 | 55 | 60 | 15 | F03FS10211 |
| 250 | 4,2 | 3 | 50 | 60 | 15 | F03FS10214 |
| 300 | 4,4 | 3 | 65 | 60 | 15 | F03FS09159 |
| 300 | 4,4 | 3 | 30 | 60 | 15 | F03FS07802 |
| 290 | 4,2 | 3 | 55 | 60 | 15 | F03FS10217 |
| 280 | 4,4 | 3,2 | 55 | 60 | 15 | F03FS10216 |
| 300 | 4,4 | 3 | 80 | 60 | 15 | F03FS09157 |
| 300 | 4,4 | 3 | 75 | 96 | 15 | F03FS10220 |
| 300 | 4,4 | 3 | 75 | 72 | 15 | F03FS10219 |
| 300 | 4,4 | 3 | 75 | 60 | 15 | F03FS10218 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | F03FS10240 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | F03FS09179 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS07908 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 | 15 | F03FS10239 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | F03FS09169 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 48 | 15 | F03FS09168 |
| 390 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS09167 |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 | 15 | F03FS07807 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | F03FS09255 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | F03FS09272 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 50,8 | 72 | 10 | F03FS08957 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS07725 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | F03FS08990 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 | 15 | F03FS09170 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15 | F03FS09172 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS07810 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | F03FS09171 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | F03FS10232 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 48 | 15 | F03FS10233 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS10231 |
| 370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS10228 |
| 360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15 | F03FS07673 |
| 360 | 4,4 | 3,2 | 65 | 60 | 15 | F03FS10227 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | F03FS07631 |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 80 | 60 | 15 | F03FS09197 |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 80 | 48 | 15 | F03FS10257 |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 75 | 60 | 15 | F03FS10030 |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 60 | 60 | 15 | F03FS09196 |
| 570 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 15 | F03FS09199 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 | 15 | F03FS07806 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 15 | F03FS09165 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 50 | 60 | 15 | F03FS10230 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 48 | 15 | F03FS09164 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS07672 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15 | F03FS09166 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | F03FS08989 |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15 | F03FS07632 |
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 15 | F03FS10229 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | F03FS07809 |
| 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS07808 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 54 | 15 | F03FS10224 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 15 | F03FS07709 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS07630 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 54 | 15 | F03FS10223 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS07635 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15 | F03FS09659 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS07634 |
| 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | F03FS07636 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS07633 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 54 | 15 | F03FS10226 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15 | F03FS08740 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS07674 |
| 360 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS09341 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS09163 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 80 | 54 | 15 | F03FS09205 |
| 355 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS07710 |
| 565 | 5,2 | 3,5 | 100 | 60 | 15 | F03FS09198 |
| 565 | 5 | 3,5 | 100 | 72 | 15 | F03FS09215 |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 90 | 60 | 15 | F03FS09970 |
| 600 | 5,8 | 4 | 75 | 60 | 15 | F03FS10259 |
| 600 | 5,8 | 4 | 70 | 60 | 15 | F03FS10258 |
| 600 | 5,8 | 4 | 60 | 72 | 15 | F03FS09201 |
| 600 | 5,8 | 4 | 60 | 60 | 15 | F03FS09200 |
| 670 | 6,2 | 4,2 | 40 | 72 | 18 | F03FS10260 |
| 670 | 6,2 | 4,2 | 40 | 60 | 18 | F03FS09202 |
| 520 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS09602 |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 | 15 | F03FS09319 |
| 520 | 4,4 | 3,2 | 30 | 54 | 15 | F03FS10253 |
| 510 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 15 | F03FS09984 |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 70 | 72 | 15 | F03FS09193 |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 70 | 60 | 15 | F03FS09958 |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15 | F03FS09192 |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 15 | F03FS10252 |
| 530 | 5,8 | 4 | 60 | 60 | 15 | F03FS10254 |
| 530 | 5,2 | 3,5 | 30 | 60 | 15 | F03FS09194 |
| 530 | 5,2 | 3,5 | 100 | 60 | 15 | F03FS09195 |
| 530 | 4,8 | 3,5 | 75 | 72 | 15 | F03FS09651 |
| 550 | 5,2 | 3,5 | 40 | 72 | 15 | F03FS09915 |
| 550 | 5 | 3,5 | 40 | 72 | 15 | F03FS09216 |
| 540 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15 | F03FS10256 |
| 540 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 15 | F03FS10255 |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS09183 |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 | 15 | F03FS10249 |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 48 | 15 | F03FS10248 |
| 460 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS09950 |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 | 15 | F03FS09187 |
| 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS09914 |
| 470 | 4,8 | 3,5 | 70 | 72 | 15 | F03FS09185 |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | F03FS09184 |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | F03FS10250 |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 15 | F03FS09188 |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 60 | 15 | F03FS09186 |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15 | F03FS10269 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 75 | 60 | 15 | F03FS09190 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15 | F03FS09191 |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 15 | F03FS09189 |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS10251 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | F03FS10243 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 48 | 15 | F03FS10241 |
| 430 | 4,8 | 3,5 | 70 | 72 | 15 | F03FS09180 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS07909 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | F03FS09182 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 | 15 | F03FS10244 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 48 | 15 | F03FS10242 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS09181 |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15 | F03FS07391 |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 | 15 | F03FS10246 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS07811 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | F03FS10245 |
| 460 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | F03FS07914 |
| 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS08922 |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 72 | 15 | F03FS07812 |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 | 15 | F03FS10247 |
| 420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | F03FS10235 |
| 420 | 4,4 | 3,2 | 50 | 72 | 15 | F03FS09174 |
| 400 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 15 | F03FS07711 |
| 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS09173 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 48 | 15 | F03FS10236 |
| 420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 | 15 | F03FS09176 |
| 420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 15 | F03FS10234 |
| 420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | F03FS09175 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 48 | 15 | F03FS10237 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 65 | 72 | 15 | F03FS09178 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | F03FS09177 |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | F03FS10238 |



