Piły tarczowe do maszyn
Piła STEHLE KKS - hard plastic - do twardych tworzyw sztucznych 210 x 2,8 / 1,8 x 30 Z 54
Piła STEHLE KKS - hard plastic - do twardych tworzyw sztucznych 210 x 2,8 / 1,8 x 30 Z 54
Cena:
196,00 PLN
159,35 PLN netto
Piła STEHLE KKS - hard plastic - do twardych tworzyw sztucznych 210 x 2,8 / 1,8 x 30 Z 54
196,00 PLN
159,35 PLN netto
Opis
TRFN (3)2NLW SKRÓCIE
Maszyna/zastosowanie:
Pilarki przenośne
Ukośnice/kapówki/optymalizerki
Pilarki stołowe
Do dzielenia i cięć kątowych w plastikowych profilach z Corian®, Varicor®, Trespa®, Alucobond®, laminatu, itp.
Projekt:
Ujemny kąt natarcia
Uzębienie: zęby trapezowo-płaskie, proste obustronnie sfazowane „TR-F-FA”
Materiał ostrza: HW TC04 plus
Zalety:
Redukcja hałasu dzięki wygłuszającym przecięciom laserowym
JAKOŚĆ WYKONANIA
JAKOŚĆ MATERIAŁU TNĄCEGO
Parametry
| Podstawowe | |
| Średnica piły: | 210 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,8 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,8 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 54 |
| Uzębienie piły: | ZF21 trapez+płaski z fazą |
| Jakość wykonania piły: | 3 [3 - 0 - 1] |
| Kąt natarcia: | -3 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | TC04 plus |
| Zastosowanie - materiał: | materiały drewnopochodne (perfekcyjnie), tworzywa sztuczne (perfekcyjnie) |
| Zastosowanie - maszyna: | pilarki stołowe, elektronarzędzia, kapówki / optymalizerki / ukośnice |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,5 | 2,8 | 30 | 108 | 5 | 58808623 |
| 350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 108 | 5 | 58808622 |
| 305 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | -3 | 58808614 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | 5 | 58808621 |
| 190 | 2,5 | 1,6 | 30 | 54 | -3 | 58808609 |
| 165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -3 | 58808608 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 52 | -3 | 58808607 |
| 232 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | -3 | 58808616 |
| 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | -3 | 58808611 |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 54 | -3 | 58808610 |
| 190 | 2,6 | 2 | 20 | 54 | -3 | 58808604 |
| 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | -3 | 58808613 |
| 254 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | -3 | 58808612 |
| 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 80 | -3 | 58808617 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | 5 | 58808620 |



