Piły tarczowe do elektronarzędzi
PIŁA STEHLE UNISTEEL - HKS 200 X 2,4 / 1,8 X 30 Z 40
PIŁA STEHLE UNISTEEL - HKS 200 X 2,4 / 1,8 X 30 Z 40
Cena:
252,00 PLN
204,88 PLN netto
Symbol:
N21ST 116511
PIŁA STEHLE UNISTEEL - HKS 200 X 2,4 / 1,8 X 30 Z 40
252,00 PLN
204,88 PLN netto
Opis
Brak opisuParametry
| Podstawowe | |
| Średnica piły: | 200 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,4 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,8 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 40 |
| Uzębienie piły: | TR-F |
| Jakość wykonania piły: | 2-0-6 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | HW TCm17 |
| Zastosowanie - materiał: | materiały budowlane (dobrze), aluminium (perfekcyjnie), stal (dobrze), tworzywa sztuczn |
| Zastosowanie - maszyna: | elektronarzędzia, ukośnice/kapówki/optymalizerki, inne |
| Inne cechy piły: | cięcie profili |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 60 | 58165010 |
| 180 | 2,2 | 1,6 | 30 | 36 | 58116508 |
| 190 | 2,4 | 1,8 | 30 | 38 | 58116510 |
| 180 | 2,2 | 1,6 | 20 | 36 | 58116507 |
| 355 | 2,6 | 2,2 | 30 | 80 | 58165003 |
| 190 | 2,4 | 1,8 | 20 | 38 | 58116509 |
| 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | 58165001 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 30 | 58116504 |
| 303 | 2,6 | 2,2 | 30 | 60 | |
| 235 | 2,4 | 1,8 | 30 | 44 | 58116521 |
| 270 | 2,6 | 2,2 | 30 | 54 | 58116517 |
| 330 | 2,6 | 2,2 | 30 | 54 | 58165005 |
| 400 | 2,6 | 2,2 | 30 | 84 | 58165004 |
| 450 | 2,6 | 2,2 | 30 | 90 | 58165006 |
| 270 | 2,6 | 2,2 | 30 | 54 | 58116517 |
| 330 | 2,6 | 2,2 | 30 | 54 | 58165005 |
| 400 | 2,6 | 2,2 | 30 | 84 | 58165004 |
| 450 | 2,6 | 2,2 | 30 | 90 | 58165006 |
| 150 | 2,2 | 1,6 | 20 | 30 | 58116502 |
| 200 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | 58116512 |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | 58116520 |
| 230 | 2,4 | 1,8 | 30 | 44 | 58116514 |
| 240 | 2,4 | 1,8 | 30 | 44 | 58116515 |
| 150 | 2,2 | 1,6 | 20 | 30 | 58116502 |
| 200 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | 58116512 |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | 58116520 |
| 230 | 2,4 | 1,8 | 30 | 44 | 58116514 |
| 240 | 2,4 | 1,8 | 30 | 44 | 58116515 |
| 305 | 2,6 | 2,2 | 30 | 60 | 58165002 |


