Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła uniwersalna drewna litego z cienkim rzazem - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z40 FREUD LU1H
Piła uniwersalna drewna litego z cienkim rzazem - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z40 FREUD LU1H
Cena:
191,08 PLN
155,35 PLN netto
Piła uniwersalna drewna litego z cienkim rzazem - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z40 FREUD LU1H
191,08 PLN
155,35 PLN netto
Opis
Piła uniwersalna drewna litego z cienkim rzazem - 250 x 2,8 / 2 x 30 mm Z40 FREUD LU1H
Piła Freud do cięcia ram drewnianych lub elementów profilowanych w poprzek włókien.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją oraz specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne umożliwiają płynną pracę i minimalizują hałas.
Piły tego typu zapewniają brak odprysków i doskonałe spasowanie ciętych elementów, także w przypadku powierzchni malowanych, pokrytych kredą lub innymi powałokami delikatnymi lub abrazyjnymi.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki do obróbki płyt, pilarki dwuwrzecionowe.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- wielopiły: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Średnica piły: | 250 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,8 |
| Szerokość płaszcza piły: | 2 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 40 |
| Uzębienie piły: | FLAT |
| Kąt natarcia: | 15 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Drewno twarde/miękkie |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki do obróbki płyt, pilarki tarczowe uniwersalne i pilarki wielopiłowe, prenośne pilarki ta |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2,5 | 30 | 112 | 10 | F03FS04684 |
| 275 | 3 | 2,5 | 20 | 84 | 10 | F03FS04681 |
| 250 | 3 | 2,5 | 30 | 96 | 10 | F03FS04679 |
| 250 | 3 | 2,5 | 30 | 80 | 10 | F03FS04677 |
| 300 | 3 | 2,5 | 30 | 96 | 10 | F03FS04682 |
| 250 | 3 | 2,5 | 20 | 80 | 10 | F03FS04675 |
| 200 | 3 | 2,5 | 30 | 64 | 10 | F03FS04673 |
| 250 | 2,8 | 2 | 30 | 30 | 15 | F03FS04670 |
| 250 | 2,8 | 2 | 30 | 40 | 15 | F03FS07127 |



