Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła z cienkim rzazem do cięcia poprzecznego płyt z drewna litego - 180 x 2 / 1,4 x 40 mm Z56 FREUD LU2D
Opis
Piła z cienkim rzazem do cięcia poprzecznego płyt z drewna litego - 180 x 2 / 1,4 x 40 mm Z56 FREUD LU2D
Piła Freud do cięcia płyt z cienkim rzazem drewnopochodnych/drewna wzdłuż i w poprzek włókien.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją oraz specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne umożliwiają płynną pracę i minimalizują hałas.
Bardzo uniwersalne piły do cięcia w poprzek/wzdłuż włókien z zębem na przemiennie skośnym, konstrukcja zapewniająca cienki rzaz ułatwia posuw materiału podczas cięcia suchego drewna miękkiego i twardego w poprzek włókien, minimalizując przy tym straty materiału.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki do obróbki płyt, formatujące, poziome piły panelowe, przenośne pilarki tarczowe.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Obróbka - płyty warstwowe: | TAK |
| Średnica piły: | 180 |
| Szerokość rzazu piły: | 2 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,4 |
| Średnica otworu mocującego: | 40 |
| Liczba zębów piły: | 56 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | 5 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Drewno miękkie, drewno twarde, Płyta wiórowa, płyta wiórowa laminowana, płyta MDF, Płyta MDF |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki do obróbki płyt, przenośne pilarki tarczowe |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,5 | 1,8 | 20 | 80 | 5 | F03FS04954 |
| 200 | 2,2 | 1,6 | 30 | 64 | 5 | F03FS04952 |
| 180 | 2 | 1,4 | 40 | 56 | 5 | F03FS04950 |
| 600 | 5,4 | 4 | 30 | 168 | 5 | F03FS04943 |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 156 | 5 | F03FS04942 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 10 | F03FS04965 |
| 180 | 2 | 1,4 | 30 | 56 | 5 | F03FS04948 |
| 350 | 3 | 2,2 | 30 | 108 | 5 | F03FS04963 |
| 300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 96 | 5 | F03FS04959 |
| 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | 5 | F03FS04957 |
| 150 | 2 | 1,4 | 30 | 48 | 5 | F03FS04944 |



