Piły tarczowe do maszyn
Piła ze zmniejszonym rzazem do metali nieżelaznych - 300 x 3 / 2,5 x 32 mm Z120 FREUD LU5E
Opis
Piła ze zmniejszonym rzazem do metali nieżelaznych - 300 x 3 / 2,5 x 32 mm Z120 FREUD LU5E
Piła Freud do cięcia metali kolorowych ze zmniejszonym rzazem.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją oraz specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne umożliwiają płynną pracę i minimalizują hałas.
Piły tego rodzaju są odpowiednie do cięcia elemntów ciągnionych i rur o bardzo cienkich ściankach np. z aluminium, miedzi i mosiądzu. Odpowiednia do cięcia profili z PVC. Doskonałą jakość obróbki gwarantuje ząb płasko-trapezowy.Bardzo długi okres eksploatacji. Zaleca się stosowanie w pilarkach w których piła znajduję się NAD CIĘTYM MATERIAŁEM ! Zmniejszony rzaz gwarantuje doskonała jakość cięcia bez ryzyka nadpalenia materiału oraz umożliwia stosowanie piły w urzędzeniach z silnikami niższej mocy.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki dwuwrzecionowe oraz uciosarki/ukośnice.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- czopiarki: | NIR |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- inne: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- CNC: | TAK |
| Średnica piły: | 300 |
| Szerokość rzazu piły: | 3 |
| Szerokość płaszcza piły: | 2,5 |
| Średnica otworu mocującego: | 32 |
| Liczba zębów piły: | 120 |
| Uzębienie piły: | TCG |
| Kąt natarcia: | 5 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Metale kolorowe (np. Miedź i mosiądz), aluminium |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki dwuwrzecionowe, uciosarki/ukośnice |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,8 | 2,2 | 30 | 100 | 5 | F03FS05324 |
| 300 | 3 | 2,5 | 30 | 100 | 5 | F03FS05331 |
| 255 | 2,8 | 2,2 | 25,4 | 120 | 5 | F03FS05329 |
| 255 | 2,8 | 2,2 | 25,4 | 100 | 5 | F03FS05327 |
| 250 | 2,8 | 2,2 | 32 | 100 | 5 | F03FS05325 |
| 350 | 3 | 2,5 | 30 | 100 | 5 | F03FS05339 |
| 305 | 3 | 2,5 | 25,4 | 120 | 5 | F03FS05333 |
| 300 | 3 | 2,5 | 32 | 120 | 5 | F03FS05337 |
| 300 | 3 | 2,5 | 30 | 120 | 5 | F03FS05334 |
| 350 | 3 | 2,5 | 32 | 100 | 5 | F03FS05340 |
| 500 | 4 | 3,2 | 32 | 140 | -6 | F03FS05323 |
| 450 | 4 | 3,2 | 30 | 128 | -6 | F03FS05322 |



