Piły tarczowe do maszyn
Piła ze zmniejszonym rzazem do metali nieżelaznych - 350 x 3 / 2,5 x 32 mm Z120 FREUD LU5E
Opis
Piła ze zmniejszonym rzazem do metali nieżelaznych - 350 x 3 / 2,5 x 32 mm Z120 FREUD LU5E
Piła Freud do cięcia metali kolorowych ze zmniejszonym rzazem.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją oraz specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne umożliwiają płynną pracę i minimalizują hałas.
Piły tego rodzaju są odpowiednie do cięcia elemntów ciągnionych i rur o bardzo cienkich ściankach np. z aluminium, miedzi i mosiądzu. Odpowiednia do cięcia profili z PVC. Doskonałą jakość obróbki gwarantuje ząb płasko-trapezowy.Bardzo długi okres eksploatacji. Zaleca się stosowanie w pilarkach w których piła znajduję się NAD CIĘTYM MATERIAŁEM ! Zmniejszony rzaz gwarantuje doskonała jakość cięcia bez ryzyka nadpalenia materiału oraz umożliwia stosowanie piły w urzędzeniach z silnikami niższej mocy.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : pilarki dwuwrzecionowe oraz uciosarki/ukośnice.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- czopiarki: | NIR |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- CNC: | TAK |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- inne: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Średnica piły: | 350 |
| Szerokość rzazu piły: | 3 |
| Szerokość płaszcza piły: | 2,5 |
| Średnica otworu mocującego: | 32 |
| Liczba zębów piły: | 120 |
| Uzębienie piły: | TCG |
| Kąt natarcia: | 5 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Metale kolorowe (np. Miedź i mosiądz), aluminium |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki dwuwrzecionowe, uciosarki/ukośnice |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 2,5 | 32 | 120 | 5 | F03FS05342 |
| 350 | 3 | 2,5 | 30 | 120 | 5 | F03FS05341 |
| 500 | 4 | 3,5 | 30 | 120 | 7 | F03FS07691 |
| 550 | 4 | 3,5 | 30 | 132 | 7 | F03FS07695 |
| 530 | 4 | 3,5 | 32 | 126 | 7 | F03FS07694 |
| 530 | 4 | 3,5 | 30 | 126 | 7 | F03FS07693 |
| 500 | 4 | 3,5 | 32 | 120 | 7 | F03FS07692 |
| 600 | 4,7 | 4 | 30 | 144 | 7 | F03FS07697 |
| 550 | 4 | 3,5 | 32 | 132 | 7 | F03FS07696 |
| 600 | 4,7 | 4 | 32 | 144 | 7 | F03FS07698 |
| 420 | 3,5 | 3 | 30 | 100 | 7 | F03FS07687 |
| 450 | 3,5 | 3 | 30 | 108 | 7 | F03FS07689 |
| 420 | 3,5 | 3 | 32 | 100 | 7 | F03FS07688 |
| 450 | 3,5 | 3 | 32 | 108 | 7 | F03FS07690 |
| 400 | 3,5 | 3 | 30 | 96 | 7 | F03FS07683 |
| 400 | 3,5 | 3 | 30 | 120 | 7 | F03FS07685 |
| 400 | 3,5 | 3 | 32 | 96 | 7 | F03FS07684 |
| 400 | 3,5 | 3 | 32 | 120 | 7 | F03FS07686 |



