Piły tarczowe do elektronarzędzi
PIŁA STEHLE ZWS 270 X 3,2 / 2,2 X 30 Z 42
PIŁA STEHLE ZWS 270 X 3,2 / 2,2 X 30 Z 42
Cena:
607,00 PLN
493,50 PLN netto
Symbol:
N21ST 110064
PIŁA STEHLE ZWS 270 X 3,2 / 2,2 X 30 Z 42
607,00 PLN
493,50 PLN netto
Opis
Brak opisuParametry
| Podstawowe | |
| Średnica piły: | 270 |
| Szerokość rzazu piły: | 3,2 |
| Szerokość płaszcza piły: | 2,2 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 42 |
| Uzębienie piły: | WS |
| Jakość wykonania piły: | 2-0-6 |
| Kąt natarcia: | 10 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | HW TC06 |
| Zastosowanie - materiał: | drewno (perfekcyjnie), materiały drewnopochodne (dobrze) |
| Zastosowanie - maszyna: | piły stołowe, inne |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | - | 58110175 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 | - | 50110117 |
| 240 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 50110124 |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | 10 | 58120066 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 | - | 58100034 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | - | 58100025 |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 58100101 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | - | 58100038 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | - | 58100022 |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 58100252 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | - | 58100033 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 58100250 |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 58100253 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | - | 58100021 |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | - | 58100015 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | - | 58100040 |
| 260 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 58100254 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 58100027 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 58100091 |
| 450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 66 | - | 58100023 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | - | 58100028 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 58100031 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | - | 58100018 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | - | 58100032 |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | - | 58100099 |
| 500 | 3,8 | 2,8 | 30 | 72 | - | 58100024 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 58100026 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | - | 58100029 |
| 450 | 3,8 | 2,8 | 30 | 108 | - | 58100060 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | - | 58100251 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 120 | - | 58100041 |
| 280 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 58110136 |
| 270 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 58110182 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | - | 58110121 |
| 240 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 | - | 50110123 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | - | 58110118 |
| 235 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | - | 50100193 |
| 254 | 3,1 | 2,2 | 30 | 40 | - | 58114108 |
| 254 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | - | 58120067 |
| 254 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 58120068 |
| 270 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | 10 | |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | - | 58120065 |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | - | 58120066 |


