Piły tarczowe do maszyn
PIŁA STEHLE NE - G7 450 X 3,8 / 3,2 X 30 Z 112
PIŁA STEHLE NE - G7 450 X 3,8 / 3,2 X 30 Z 112
Cena:
1 059,00 PLN
860,98 PLN netto
Symbol:
N21ST 192278
PIŁA STEHLE NE - G7 450 X 3,8 / 3,2 X 30 Z 112
1 059,00 PLN
860,98 PLN netto
Opis
Brak opisuParametry
| Podstawowe | |
| Średnica piły: | 450 |
| Szerokość rzazu piły: | 3,8 |
| Szerokość płaszcza piły: | 3,2 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 112 |
| Uzębienie piły: | G7 |
| Jakość wykonania piły: | 3-0-1 |
| Kąt natarcia: | -6 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | HW TC06 |
| Zastosowanie - materiał: | aluminium (perfekcyjnie), tworzywa sztuczne (perfekcyjnie) |
| Zastosowanie - maszyna: | ukośnice/kapówki/optymalizerki, piły stołowe |
| Inne cechy piły: | wyciszona |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | - | 192659 |
| 420 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | - | 192660 |
| 500 | 4 | 3,4 | 30 | 126 | - | 192661 |
| 350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | - | 192662 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | - | 192663 |
| 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 98 | - | 192568 |
| 350 | 3,2 | 2,5 | 30 | 112 | -6 | |
| 350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 98 | - | 192274 |
| 350 | 3,8 | 3,2 | 40 | 84 | - | 192273 |
| 380 | 3,8 | 3,2 | 32 | 112 | - | 192567 |
| 400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 98 | -6 | |
| 420 | 4 | 3,2 | 30 | 98 | - | 192277 |
| 450 | 3,8 | 3,2 | 30 | 112 | -6 | |
| 500 | 4 | 3,4 | 30 | 126 | -6 | |
| 550 | 4 | 3,4 | 30 | 133 | -6 | |
| 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 84 | - | 192965 |


