Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do drewna do pilarek stołowych 254 x 30 x 2.6/1.8 x Z60 FREUD
Opis
Piła do drewna do pilarek stołowych 254 x 30 x 2.6/1.8 x Z60 FREUD
Piła Freud do drewna litego - miękkiego i twardego,sklejki oraz innych materiałów drewnopochodnych
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu piły zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : ukośnice, pilarki, pilarko - zagłębiarki, elektronarzędzia, piły formatowe oraz różnego rodzaju pilarki do obróbki płyt. Zaskakują swoją uniwersalnością.
Piła Freud 254 × 30 to idealny osprzęt do pracy z ukośnicą i pilarką stołową, gwarantujący precyzyjne cięcie, długą żywotność i niezawodność w codziennej pracy.
Kompatybilne ukośnice*: Metabo KGS 254 M / KS 254, Scheppach HM100LXU, Tacklife EMS01A
Kompatybilne pilarki stołowe*: Metabo TS 254 M, Metabo TS 254 / TS 254M (większe wersje stołowe), Holzmann TS 250
Freud od lat uchodzi za producenta najwyższej jakości narzędzi dla stolarzy i profesjonalistów na całym świecie. Kadimex jako dystrybutor narzędzi z doświadczeniem sięgającym 1991 roku dostarcza te rozwiązania na polski rynek, zapewniając fachowe doradztwo, szeroki wybór asortymentu oraz obsługę na najwyższym poziomie.
*Piły dobierane były do maszyn biorąc pod uwagę średnicę piły i otworu mocującego. Dając przykłady kompatybilnych narzędzi nie brano pod uwagę czy mowa o elektronarzędziu przewodowym czy akumulatorowym. Klient każdorazowo powinien sprawdzić specyfikację swojej maszyny w celu dobrania narzędzia o odpowiednich parametrach. Powyższa lista ma charakter pomocniczy. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym, który zawsze chętnie pomoże w doborze narzędzi.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Średnica piły: | 254 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,6 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,8 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 60 |
| Uzębienie piły: | ATB |
| Kąt natarcia: | 10 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | TiCo |
| Zastosowanie - materiał: | Drewno miękie/twarde, sklejka |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki tarczowe uniwersalne |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 2,4 | 1,8 | 30 | 60 | -5 | F03FS09760 |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | -5 | F03FS09749 |
| 254 | 2,4 | 1,8 | 30 | 60 | -5 | F03FS09755 |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | -5 | F03FS09750 |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 30 | 24 | -5 | F03FS09748 |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 64 | -5 | F03FS09752 |
| 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 60 | -5 | F03FS09754 |
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | 10 | F03FS09780 |
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 40 | 15 | F03FS09779 |
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 24 | 20 | F03FS09778 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | 5 | F03FS09777 |
| 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | 5 | F03FS09783 |
| 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 60 | 10 | F03FS09782 |
| 254 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | 5 | F03FS09781 |
| 305 | 2,8 | 1,8 | 30 | 100 | 5 | F03FS09787 |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 72 | 10 | F03FS09785 |
| 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 72 | -5 | F03FS09763 |
| 305 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | -5 | F03FS09762 |
| 300 | 2,4 | 1,8 | 30 | 72 | -5 | F03FS09761 |
| 315 | 2,4 | 1,8 | 30 | 72 | -5 | F03FS09766 |
| 216 | 2,4 | 1,8 | 25,4 | 48 | -5 | F03FS09751 |
| 210 | 2,4 | 1,8 | 30 | 48 | -5 | F03FS09747 |
| 250 | 2,4 | 1,8 | 30 | 40 | -5 | F03FS09753 |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | 15 | F03FS09784 |
| 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | 100 | 5 | F03FS09786 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | Fast Fix | 48 | 5 | F03FS09770 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | Fast Fix | 24 | 15 | F03FS09769 |
| 190 | 2 | 1,3 | 30 | 48 | 5 | F03FS09768 |
| 190 | 2 | 1,3 | 30 | 24 | 15 | F03FS09767 |
| 225 | 2,6 | 1,6 | 30 | 32 | 15 | F03FS09772 |
| 220 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | 10 | F03FS09771 |
| 225 | 2,6 | 1,6 | 30 | 48 | 10 | F03FS09773 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | 10 | F03FS09776 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | 15 | F03FS09775 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | 20 | F03FS09774 |



