Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do HPL do zagłębiarek 140 x 20 x 1.8/1.3 x Z42 FREUD
Piła do HPL do zagłębiarek 140 x 20 x 1.8/1.3 x Z42 FREUD
Cena:
165,13 PLN
134,25 PLN netto
Piła do HPL do zagłębiarek 140 x 20 x 1.8/1.3 x Z42 FREUD
165,13 PLN
134,25 PLN netto
Opis
Piła do HPL do zagłębiarek 140 x 20 x 1.8/1.3 x Z42 FREUD
Piła Freud do cięcia/formatowania płyt HPL oraz różnych rodzai twardych powierzchni
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu piły zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Piły Freud tego typu najlepiej sprawdzają się w cięciu płyt HPL, dzięki naprzemian skośnym kształcie zęba i zerowym kącie natarcia
Stosowane głownie do maszyn takich jak : ukośnice, pilarki, pilarko - zagłębiarki, elektronarzędzia. Zaskakują swoją uniwersalnością oraz wielokrotnością ostrzenia.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- inne: | płyty HPL, twarde powierzch |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Obróbka - HPL: | TAK |
| Średnica piły: | 140 |
| Szerokość rzazu piły: | 1,8 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,3 |
| Średnica otworu mocującego: | 20 |
| Liczba zębów piły: | 42 |
| Uzębienie piły: | HLTCG |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Płyty HPL/Trespa |
| Zastosowanie - maszyna: | Przenośne pilarki tarczowe/zagłebiarki |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 48 | F03FS09865 |
| 165 | 2,6 | 1,6 | 20 | 48 | F03FS09866 |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 42 | F03FS09864 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 64 | F03FS09871 |
| 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | F03FS09869 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 30 | 56 | F03FS09868 |
| 190 | 2,6 | 1,6 | 20 | 56 | F03FS09867 |
| 168 | 1,8 | - | 20 | 52 | F03FS13240 |



