Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła z cienkim rzazem do plastiku i pleksiglasu - kąt osiowy - 230 x 2,2 / 1,6 x 25,4 mm Z100 FREUD LU4B
Piła z cienkim rzazem do plastiku i pleksiglasu - kąt osiowy - 230 x 2,2 / 1,6 x 25,4 mm Z100 FREUD LU4B
Cena:
239,55 PLN
194,76 PLN netto
Piła z cienkim rzazem do plastiku i pleksiglasu - kąt osiowy - 230 x 2,2 / 1,6 x 25,4 mm Z100 FREUD LU4B
239,55 PLN
194,76 PLN netto
Opis
Piła z cienkim rzazem do plastiku i pleksiglasu - kąt osiowy - 230 x 2,2 / 1,6 x 25,4 mm Z100 FREUD LU4B
Piła Freud do obróbki tworzyw sztucznych i pleksiglasu.
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Silver I.C.E., powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją oraz specjalnie zaprojektowane szczeliny antywibracyjne umożliwiają płynną pracę i minimalizują hałas.
Piły tego rodzaju są odpowiednie do formatowania płyt z pleksiglasu lub tworzyw sztucznych. Wąski rzaz ułatwia wprowadzenie piły w materiał, zwłaszcza podczas stosowania urządzeń z silnikami niższej mocy. Doskonałą jakość obróbki gwarantuje ząb przemiennie-skośny (osiowy).
Stosowane głownie do maszyn takich jak : uniwersalne pilarki tarczowe, przenośne pilarki tarczowe.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Średnica piły: | 230 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,2 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,6 |
| Średnica otworu mocującego: | 25,4 |
| Liczba zębów piły: | 100 |
| Uzębienie piły: | AXL |
| Kąt natarcia: | 15 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Pleksiglas i tworzywa sztuczne |
| Zastosowanie - maszyna: | Pilarki do obróbki płyt, pilarki tarczowe uniwersalne i przenośne pilarki tarczowe |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | -3 | F03FS05121 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | -3 | F03FS05124 |
| 250 | 2,2 | 1,6 | 30 | 100 | 15 | F03FS05170 |
| 230 | 2,2 | 1,6 | 25,4 | 100 | 15 | F03FS05169 |
| 203 | 2 | 1,4 | 25,4 | 90 | 15 | F03FS05167 |
| 300 | 2,8 | 2,2 | 30 | 96 | -3 | F03FS05165 |
| 250 | 2,8 | 2,2 | 30 | 80 | -3 | F03FS05163 |



