Piły tarczowe do elektronarzędzi
Piła do włóknocementu do zagłębiarki 184 x 30 x 2.2/1.6 x Z4 FREUD
Piła do włóknocementu do zagłębiarki 184 x 30 x 2.2/1.6 x Z4 FREUD
Cena:
285,75 PLN
232,32 PLN netto
Piła do włóknocementu do zagłębiarki 184 x 30 x 2.2/1.6 x Z4 FREUD
285,75 PLN
232,32 PLN netto
Opis
Piła do włóknocementu do zagłębiarki 184 x 30 x 2.2/1.6 x Z4 FREUD
Piła Freud do cięcia włóknocementu, płyt karton-gips oraz różnych rodzai materiałów abrazyjnych
Piła posiada najnowszą technologię pokokrycia Perma-SHIELD, powłoka ta zwiększa wydajność i chroni przed korozją.
Na płaszczu piły zauważymy szczeliny anty-wibracyjne zapewniają optymalny rezultat pracy.Są wycinane techniką laserową dzięki czemu redukują poziom wibracji i emisji hałasu.
Piły Freud tego typu najlepiej sprawdzają się w włóknocemencie, dzięki polikrystaliczno-diamentowych zębach i dodtkowym kątem natarcia.
Stosowane głownie do maszyn takich jak : ukośnice, pilarki, pilarko - zagłębiarki, elektronarzędzia. Zaskakują swoją uniwersalnością.
Parametry
| Podstawowe | |
| Zastosowanie- wyrówniarki / grubościówki: | TAK |
| Zastosowanie- elektronarzędzia: | TAK |
| Zastosowanie- ukośnice/ kapówki /optymalizerki: | TAK |
| Zastosowanie- pilarki stołowe: | TAK |
| Zastosowanie- inne: | włókonocement/płyty karton-gips |
| Obróbka - włóknocement/płyty karton-gips: | TAK |
| Średnica piły: | 184 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,2 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,6 |
| Średnica otworu mocującego: | 30 |
| Liczba zębów piły: | 4 |
| Uzębienie piły: | TCG |
| Kąt natarcia: | 10 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Zastosowanie - materiał: | Płyt gipsowo-kartonowe, włóknocement |
| Zastosowanie - maszyna: | Przenośne pilarki tarczowe/zagłebiarki |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10 | F03FS09844 |
| 210 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10 | F03FS09843 |
| 190 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10 | F03FS09842 |
| 190 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10 | F03FS09841 |
| 235 | 2,2 | 1,6 | 30 | 6 | 10 | F03FS09845 |
| 140 | 1,8 | 1,3 | 20 | 4 | 10 | F03FS09836 |
| 184 | 2,2 | 1,6 | 30 | 4 | 10 | F03FS09840 |
| 165 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10 | F03FS09838 |
| 160 | 2,2 | 1,6 | 20 | 4 | 10 | F03FS09837 |
| 168 | 1,8 | - | 20 | 4 | - | F03FS13239 |



